Kurzprofil
| Länge: | ca.36 km |
| Anzahl Übernachtungen | 0 |
| Übernachtungen (Wo?) | keine Übernachtung |
| Karte: (Bitte Bild anklicken) |
<Bild>
©OpenStreetMap-Mitwirkende |
| Höhenprofil: (Bitte Bild anklicken) |
<Bild> |
| Aufstieg | 1000 Höhenmeter |
| Abstieg | 1000 Höhenmeter |
| Dauer (ohne Pausen) | ca. 12 Stunden |
| Rollstuhlfahrer geeignet: | Nein, der Weg ist zu schmall. |
| Kinder geeignet: | Bedingt. Der Weg führt direkt am Alb-Trauf vorbei. Absturzgefahr!! |
| Möglichkeiten zur Einkehr: | In ? (nach ? km): – Gasthof: Wanderheim Raichberg – Gasthof: Beuren (2 Gastwirtschaften) |
| Schutzhütten: | Anzahl 3: – Hoher Berg (nach ? km) – Zeller Horn (nach ? km) – Dreifürstenstein (nach ? km) |
| Grillstellen: | Anzahl 3: – Hoher Berg (nach ? km) – Zeller Horn (nach ? km) – Dreifürstenstein (nach ? km) |
| GPX-Datei: | ? |
Beschreibung
?
